Size(in) | Bust | Dresses Length |
---|---|---|
S | 23.6 | 35.4 |
M | 25.6 | 35.8 |
L | 27.6 | 36.2 |
XL | 29.5 | 36.6 |
2XL | 31.5 | 37 |
Size(cm) | Bust | Dresses Length |
---|---|---|
S | 60 | 90 |
M | 65 | 91 |
L | 70 | 92 |
XL | 75 | 93 |
2XL | 80 | 94 |
Size: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 5.98 | ||
M | US$ 5.98 | ||
L | US$ 5.98 | ||
XL | US$ 5.98 | ||
2XL | US$ 5.98 | ||
Quantity: 0 , Subtotal 0 |
Copy and share this link on social network or send it to your friends
CopyProduct Name | Fashion Casual Print Bandage Backless Halter Sleeveless Dress Dresses |
Item NO. | MS58448 |
Weight | 0.35 kg = 0.7716 lb = 12.3459 oz |
Category | Dresses > Casual Dresses |
Tag | Polyester , Casual , Bandage , Sleeveless , Black , Blue , Print , Fashion , Full Print , Loose , Halter , Off The Shoulder , Backless , Multicolor , Sleeveless Dress , Mini , Blue Orange , Apricot , White Green , Gradient Color |
Creation Time | 2022-07-07 |
Material | Polyester |
Style | Fashion, Casual |
Pattern Type | |
Element | Bandage, Backless |
Neckline | Halter |
Silhouette | Sleeveless Dress |
Sleeve Style | Off The Shoulder |
Sleeve Length | Sleeveless |
Dresses Length | Mini |
Fit Type | Loose |
Type | Full Print |
Size(in) | Bust | Dresses Length |
---|---|---|
S | 23.6 | 35.4 |
M | 25.6 | 35.8 |
L | 27.6 | 36.2 |
XL | 29.5 | 36.6 |
2XL | 31.5 | 37 |
Size(cm) | Bust | Dresses Length |
---|---|---|
S | 60 | 90 |
M | 65 | 91 |
L | 70 | 92 |
XL | 75 | 93 |
2XL | 80 | 94 |
Tips:
Due to the many variations in monitors, the color in the image could look slightly different, please take physical design and color shall prevail.
Please allow 0.4"-1" differs due to manual measurement.
Copyright © 2023 Moonosa All Rights Reserved.
2022-07-04
H****r
2022-06-27
R****a
2022-06-18
M****a
2022-06-15
S****a
2022-06-14
L****a
2022-06-12
E****a
2022-06-10
S****e